Valget står mellem at betale mere ved opstart og eje boksen, eller at betale mindre ved opstart og betale hver måned. Her er tallene fra vores sammenligning: 13 købstilbud og 7 lejetilbud.
Priserne side om side
| Køb | Leje | |
|---|---|---|
| Ladeboks + installation | 4.990 kr. til 8.949 kr. | 0 kr. til 4.995 kr. |
| Løbende pr. måned | 19 kr. til 98 kr. | 189 kr. til 219 kr. |
| Billigst over 12 mdr. | 5.647 kr. | 2.376 kr. |
| Billigst over 36 mdr. | 6.343 kr. | 7.128 kr. |
Over 12 måneder er det billigste lejetilbud billigere end det billigste købstilbud. Over 36 måneder er det billigste lejetilbud dyrere. Jo længere du beholder løsningen, jo mere vejer den månedlige betaling.
Det taler for køb
- Du ejer boksen, når perioden er slut
- Typisk lavere månedlig betaling
- Boksen kan give værdi, hvis du bliver boende længe
Det taler for leje
- Ofte lavere beløb ved opstart
- Service er typisk en del af aftalen
- Kan passe, hvis du er usikker på, hvor længe du bliver boende
Det skal du tjekke før du skriver under
- Hvor lang er bindingsperioden, og hvad er opsigelsesvarslet?
- Hvad koster det at få boksen taget ned, hvis du stopper eller flytter?
- Forudsætter prisen en el-aftale? Se fx hvordan det påvirker prisen hos OK og Norlys.
Bindingsperioder og gebyrer indgår ikke i tallene ovenfor, fordi de ikke findes i vores data. Du kan også se købstilbuddene eller se lejetilbuddene direkte, eller læse om løsninger uden fast månedlig betaling.
| Udbyder | Type | Ladeboks + installation | Pr. måned | Samlet 12 mdr. | Samlet 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Powerfuel Zaptec Go 22 kW | Køb | 5.299 kr. | 29 kr. | 5.647 kr. | 6.343 kr. |
| Looad Looad ladeløsning | Køb | 5.998 kr. | 0 kr. i 6 mdr., derefter 19 kr. | 6.112 kr. | 6.568 kr. |
| Powerfuel Easee Charge Up | Køb | 6.499 kr. | 29 kr. | 6.847 kr. | 7.543 kr. |
| AURA AURA ladeboks | Køb | 4.990 kr. | 74 kr. | 5.878 kr. | 7.654 kr. |
| Nettopower Nettopower ladeboks | Køb | 5.995 kr. | 69 kr. | 6.823 kr. | 8.479 kr. |
| Nettopower Nettopower ladeboks | Køb | 4.995 kr. | 98 kr. | 6.171 kr. | 8.523 kr. |
| Aabenlyst Easee Lite | Køb | 8.949 kr. | 39 kr. | 9.417 kr. | 10.353 kr. |
| Greenbow Greenbow ladepakke | Køb | 7.995 kr. | 88 kr. | 9.051 kr. | 11.163 kr. |
| Norlys Norlys ladeboks | Leje | 0 kr. | 198 kr. | 2.376 kr. | 7.128 kr. |
| OK OK ladeboks | Leje | 895 kr. | 218 kr. | 3.511 kr. | 8.743 kr. |
| Looad Looad ladeløsning | Leje | 1.999 kr. | 189 kr. i 6 mdr., derefter 208 kr. | 4.381 kr. | 9.373 kr. |
| OK OK ladeboks | Leje | 1.895 kr. | 219 kr. | 4.523 kr. | 9.779 kr. |
| Greenbow Greenbow ladepakke | Leje | 2.495 kr. | 217 kr. | 5.099 kr. | 10.307 kr. |
| Aabenlyst Easee Lite | Leje | 3.999 kr. | 189 kr. | 6.267 kr. | 10.803 kr. |
| Norlys Norlys ladeboks | Leje | 4.995 kr. | 219 kr. | 7.623 kr. | 12.879 kr. |
Senest opdateret 10. november 2026.